Evolución últimos 30 días (USD/oz)
| Fecha | Precio Cierre (USD) |
|---|---|
| 24/10/2026 | US$ 4.000,52 |
| 23/10/2026 | US$ 4.000,07 |
| 22/10/2026 | US$ 4.029,71 |
| 21/10/2026 | US$ 4.115,49 |
| 20/10/2026 | US$ 4.122,00 |
| 19/10/2026 | US$ 4.134,50 |
| 18/10/2026 | US$ 4.167,45 |
| 17/10/2026 | US$ 4.153,34 |
| 16/10/2026 | US$ 4.159,07 |
| 15/10/2026 | US$ 4.166,15 |
| 14/10/2026 | US$ 4.150,40 |
| 13/10/2026 | US$ 4.162,86 |
| 12/10/2026 | US$ 4.173,06 |
| 11/10/2026 | US$ 4.198,61 |
| 10/10/2026 | US$ 4.185,88 |
| 09/10/2026 | US$ 4.180,05 |
| 08/10/2026 | US$ 4.174,76 |
| 07/10/2026 | US$ 4.140,79 |
| 06/10/2026 | US$ 4.151,94 |
| 05/10/2026 | US$ 4.144,89 |
| 04/10/2026 | US$ 4.153,43 |
| 03/10/2026 | US$ 4.161,20 |
| 02/10/2026 | US$ 4.162,30 |
| 01/10/2026 | US$ 4.202,30 |
| 30/09/2026 | US$ 4.186,70 |
| 29/09/2026 | US$ 4.179,70 |
| 28/09/2026 | US$ 4.168,40 |
| 25/09/2026 | US$ 4.321,20 |
| 24/09/2026 | US$ 4.298,00 |
| 23/09/2026 | US$ 4.318,40 |
| 22/09/2026 | US$ 4.376,40 |
| 21/09/2026 | US$ 4.383,90 |
| 18/09/2026 | US$ 4.424,90 |
| 17/09/2026 | US$ 4.399,70 |
| 16/09/2026 | US$ 4.387,50 |
| 15/09/2026 | US$ 4.332,80 |
| 14/09/2026 | US$ 4.351,90 |
| 11/09/2026 | US$ 4.408,90 |
| 10/09/2026 | US$ 4.407,30 |
| 09/09/2026 | US$ 4.460,70 |
| 08/09/2026 | US$ 4.439,00 |
| 07/09/2026 | US$ 4.469,09 |
| 06/09/2026 | US$ 4.470,15 |
| 04/09/2026 | US$ 4.476,60 |
| 03/09/2026 | US$ 4.539,90 |
| 02/09/2026 | US$ 4.414,60 |
| 01/09/2026 | US$ 4.396,40 |
| 31/08/2026 | US$ 4.481,50 |
| 28/08/2026 | US$ 4.529,90 |
| 27/08/2026 | US$ 4.664,00 |
| 26/08/2026 | US$ 4.653,30 |
| 25/08/2026 | US$ 4.694,50 |
Página 1

