Evolución últimos 30 días (USD)
| Fecha | Precio Cierre (USD) |
|---|---|
| 24/10/2026 | US$ 2.364,09 |
| 23/10/2026 | US$ 2.380,54 |
| 22/10/2026 | US$ 2.411,18 |
| 21/10/2026 | US$ 2.437,06 |
| 20/10/2026 | US$ 2.448,96 |
| 19/10/2026 | US$ 2.398,15 |
| 18/10/2026 | US$ 2.428,16 |
| 17/10/2026 | US$ 2.412,94 |
| 16/10/2026 | US$ 2.419,29 |
| 15/10/2026 | US$ 2.436,26 |
| 14/10/2026 | US$ 2.369,75 |
| 13/10/2026 | US$ 2.508,53 |
| 12/10/2026 | US$ 2.482,58 |
| 11/10/2026 | US$ 2.544,43 |
| 10/10/2026 | US$ 2.509,60 |
| 09/10/2026 | US$ 2.491,16 |
| 08/10/2026 | US$ 2.484,71 |
| 07/10/2026 | US$ 2.579,50 |
| 06/10/2026 | US$ 2.613,42 |
| 05/10/2026 | US$ 2.702,97 |
| 04/10/2026 | US$ 2.732,93 |
| 03/10/2026 | US$ 2.687,19 |
| 02/10/2026 | US$ 2.668,69 |
| 01/10/2026 | US$ 2.706,39 |
| 30/09/2026 | US$ 2.686,10 |
| 29/09/2026 | US$ 2.677,82 |
| 28/09/2026 | US$ 2.688,91 |
| 27/09/2026 | US$ 2.687,81 |
| 26/09/2026 | US$ 2.696,29 |
| 25/09/2026 | US$ 2.691,53 |
| 24/09/2026 | US$ 2.687,86 |
| 23/09/2026 | US$ 2.684,67 |
| 22/09/2026 | US$ 2.753,45 |
| 21/09/2026 | US$ 2.776,15 |
| 20/09/2026 | US$ 2.645,40 |
| 19/09/2026 | US$ 2.632,50 |
| 18/09/2026 | US$ 2.611,68 |
| 17/09/2026 | US$ 2.447,46 |
| 16/09/2026 | US$ 2.418,50 |
| 15/09/2026 | US$ 2.398,66 |
| 14/09/2026 | US$ 2.515,07 |
| 13/09/2026 | US$ 2.477,86 |
| 12/09/2026 | US$ 2.522,71 |
| 11/09/2026 | US$ 2.516,04 |
| 10/09/2026 | US$ 2.438,44 |
| 09/09/2026 | US$ 2.468,60 |
| 08/09/2026 | US$ 2.485,08 |
| 07/09/2026 | US$ 2.489,91 |
| 06/09/2026 | US$ 2.514,96 |
| 05/09/2026 | US$ 2.480,14 |
| 04/09/2026 | US$ 2.455,67 |
Página 1

