Evolución últimos 30 días ($)
| Fecha | Venta |
|---|---|
| 23/10/2026 | $2.015,00 |
| 22/10/2026 | $2.015,00 |
| 21/10/2026 | $2.008,50 |
| 20/10/2026 | $2.008,50 |
| 19/10/2026 | $2.002,00 |
| 16/10/2026 | $1.995,50 |
| 15/10/2026 | $1.989,00 |
| 14/10/2026 | $1.995,50 |
| 13/10/2026 | $1.995,50 |
| 12/10/2026 | $1.995,50 |
| 09/10/2026 | $1.995,50 |
| 08/10/2026 | $2.002,00 |
| 07/10/2026 | $2.002,00 |
| 06/10/2026 | $2.002,00 |
| 05/10/2026 | $2.002,00 |
| 02/10/2026 | $2.002,00 |
| 01/10/2026 | $2.008,50 |
| 30/09/2026 | $2.002,00 |
| 29/09/2026 | $2.008,50 |
| 28/09/2026 | $2.008,50 |
| 25/09/2026 | $2.008,50 |
| 24/09/2026 | $2.002,00 |
| 23/09/2026 | $1.995,50 |
| 22/09/2026 | $1.995,50 |
| 21/09/2026 | $1.995,50 |
| 18/09/2026 | $1.995,50 |
| 17/09/2026 | $1.995,50 |
| 16/09/2026 | $1.995,50 |
| 15/09/2026 | $1.989,00 |
| 14/09/2026 | $1.989,00 |
| 11/09/2026 | $1.989,00 |
| 10/09/2026 | $1.995,50 |
| 09/09/2026 | $1.995,50 |
| 08/09/2026 | $1.989,00 |
| 07/09/2026 | $1.989,00 |
| 04/09/2026 | $1.989,00 |
| 03/09/2026 | $1.989,00 |
| 02/09/2026 | $1.995,50 |
| 01/09/2026 | $1.995,50 |
| 31/08/2026 | $1.989,00 |
| 28/08/2026 | $1.995,50 |
| 27/08/2026 | $1.995,50 |
| 26/08/2026 | $1.995,50 |
| 25/08/2026 | $1.989,00 |
| 24/08/2026 | $1.989,00 |
Página 1

