web analytics

Histórico del dólar oficial

Evolución últimos 30 días ($)

Fecha Compra Venta
23/10/2026 $1.500,00 $1.550,00
22/10/2026 $1.500,00 $1.550,00
21/10/2026 $1.495,00 $1.545,00
20/10/2026 $1.495,00 $1.545,00
19/10/2026 $1.490,00 $1.540,00
16/10/2026 $1.485,00 $1.535,00
15/10/2026 $1.480,00 $1.530,00
14/10/2026 $1.485,00 $1.535,00
13/10/2026 $1.485,00 $1.535,00
12/10/2026 $1.485,00 $1.535,00
Página 1