Evolución últimos 30 días ($)
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | $1.545,00 | $1.565,00 |
| 22/10/2026 | $1.545,00 | $1.565,00 |
| 21/10/2026 | $1.545,00 | $1.565,00 |
| 20/10/2026 | $1.550,00 | $1.570,00 |
| 19/10/2026 | $1.540,00 | $1.560,00 |
| 16/10/2026 | $1.535,00 | $1.555,00 |
| 15/10/2026 | $1.525,00 | $1.545,00 |
| 14/10/2026 | $1.530,00 | $1.550,00 |
| 13/10/2026 | $1.530,00 | $1.550,00 |
| 12/10/2026 | $1.520,00 | $1.540,00 |
| 09/10/2026 | $1.520,00 | $1.540,00 |
| 08/10/2026 | $1.520,00 | $1.540,00 |
| 07/10/2026 | $1.535,00 | $1.555,00 |
| 06/10/2026 | $1.530,00 | $1.550,00 |
| 05/10/2026 | $1.525,00 | $1.545,00 |
| 02/10/2026 | $1.540,00 | $1.560,00 |
| 01/10/2026 | $1.540,00 | $1.560,00 |
| 30/09/2026 | $1.540,00 | $1.560,00 |
| 29/09/2026 | $1.545,00 | $1.565,00 |
| 25/09/2026 | $1.540,00 | $1.560,00 |
| 24/09/2026 | $1.540,00 | $1.560,00 |
| 23/09/2026 | $1.535,00 | $1.555,00 |
| 22/09/2026 | $1.530,00 | $1.550,00 |
| 21/09/2026 | $1.530,00 | $1.550,00 |
| 18/09/2026 | $1.535,00 | $1.555,00 |
| 17/09/2026 | $1.540,00 | $1.560,00 |
| 16/09/2026 | $1.540,00 | $1.560,00 |
| 15/09/2026 | $1.535,00 | $1.555,00 |
| 14/09/2026 | $1.525,00 | $1.545,00 |
| 11/09/2026 | $1.525,00 | $1.545,00 |
| 10/09/2026 | $1.520,00 | $1.540,00 |
| 09/09/2026 | $1.520,00 | $1.540,00 |
| 08/09/2026 | $1.525,00 | $1.545,00 |
| 07/09/2026 | $1.520,00 | $1.540,00 |
| 04/09/2026 | $1.525,00 | $1.545,00 |
| 03/09/2026 | $1.520,00 | $1.540,00 |
| 02/09/2026 | $1.525,00 | $1.545,00 |
| 01/09/2026 | $1.535,00 | $1.555,00 |
| 31/08/2026 | $1.535,00 | $1.555,00 |
| 28/08/2026 | $1.535,00 | $1.555,00 |
| 27/08/2026 | $1.535,00 | $1.555,00 |
| 26/08/2026 | $1.545,00 | $1.565,00 |
| 25/08/2026 | $1.545,00 | $1.565,00 |
Página 1

