web analytics

Histórico del dólar blue

Evolución últimos 30 días ($)

Fecha Compra Venta
23/10/2026 $1.545,00 $1.565,00
22/10/2026 $1.545,00 $1.565,00
21/10/2026 $1.545,00 $1.565,00
20/10/2026 $1.550,00 $1.570,00
19/10/2026 $1.540,00 $1.560,00
16/10/2026 $1.535,00 $1.555,00
15/10/2026 $1.525,00 $1.545,00
14/10/2026 $1.530,00 $1.550,00
13/10/2026 $1.530,00 $1.550,00
12/10/2026 $1.520,00 $1.540,00
Página 1