Evolución últimos 30 días (USD)
| Fecha | Precio Cierre (USD) |
|---|---|
| 24/10/2026 | US$ 80.846,00 |
| 23/10/2026 | US$ 80.859,00 |
| 22/10/2026 | US$ 81.818,00 |
| 21/10/2026 | US$ 82.843,00 |
| 20/10/2026 | US$ 82.763,00 |
| 19/10/2026 | US$ 81.728,00 |
| 18/10/2026 | US$ 82.630,00 |
| 17/10/2026 | US$ 81.707,00 |
| 16/10/2026 | US$ 81.398,00 |
| 15/10/2026 | US$ 81.937,00 |
| 14/10/2026 | US$ 81.223,00 |
| 13/10/2026 | US$ 83.479,00 |
| 12/10/2026 | US$ 82.819,00 |
| 11/10/2026 | US$ 83.743,00 |
| 10/10/2026 | US$ 83.035,00 |
| 09/10/2026 | US$ 82.566,00 |
| 08/10/2026 | US$ 82.192,00 |
| 07/10/2026 | US$ 83.138,00 |
| 06/10/2026 | US$ 83.849,00 |
| 05/10/2026 | US$ 85.545,00 |
| 04/10/2026 | US$ 86.606,00 |
| 03/10/2026 | US$ 84.750,35 |
| 02/10/2026 | US$ 84.515,50 |
| 01/10/2026 | US$ 84.880,10 |
| 30/09/2026 | US$ 83.612,20 |
| 29/09/2026 | US$ 83.656,50 |
| 28/09/2026 | US$ 83.507,00 |
| 27/09/2026 | US$ 84.456,20 |
| 26/09/2026 | US$ 84.450,90 |
| 25/09/2026 | US$ 84.097,50 |
| 24/09/2026 | US$ 84.405,20 |
| 23/09/2026 | US$ 84.394,40 |
| 22/09/2026 | US$ 86.204,60 |
| 21/09/2026 | US$ 86.620,40 |
| 20/09/2026 | US$ 81.175,50 |
| 19/09/2026 | US$ 81.253,10 |
| 18/09/2026 | US$ 80.882,00 |
| 17/09/2026 | US$ 76.439,90 |
| 16/09/2026 | US$ 76.191,40 |
| 15/09/2026 | US$ 75.620,40 |
| 14/09/2026 | US$ 78.185,30 |
| 13/09/2026 | US$ 76.843,50 |
| 12/09/2026 | US$ 77.282,40 |
| 11/09/2026 | US$ 77.220,50 |
| 10/09/2026 | US$ 76.565,10 |
| 09/09/2026 | US$ 78.297,00 |
| 08/09/2026 | US$ 78.455,10 |
| 07/09/2026 | US$ 79.112,40 |
| 06/09/2026 | US$ 80.349,80 |
| 05/09/2026 | US$ 79.823,00 |
| 04/09/2026 | US$ 79.665,70 |
Página 1

