| Fecha | Compra | Venta |
| 16/10/2024 | $1.270,51 | $1.277,36 |
| 15/10/2024 | $1.276,22 | $1.283,08 |
| 14/10/2024 | $1.274,88 | $1.281,74 |
| 10/10/2024 | $1.272,99 | $1.279,84 |
| 09/10/2024 | $1.271,22 | $1.278,07 |
| 08/10/2024 | $1.272,61 | $1.279,46 |
| 07/10/2024 | $1.274,02 | $1.280,88 |
| 04/10/2024 | $1.274,02 | $1.280,88 |

